StudioDent hinnasto
Yleisimpien hammashoidon toimenpiteiden hinnasto.
Meillä ei ole palvelu- tai käyntimaksuja.
Voit käynnistää hoitosi vaivattomasti StudioDent osamaksulla.
Maksa hoito kätevästi osissa ja valitse itse kuukausieräsi suuruus.
TOIMENPIDE | HINTA | OMAVASTUU kelakorvauksen jälkeen |
TUTKIMUS | ||
Hammastarkastus (Suun perustutkimus) |
49 |
19 |
Esteettisen hammashoidon konsultaatio | Maksuton | |
RÖNTGENTUTKIMUKSET | ||
Hammasröntgen / BITEWING | 19 | 13 |
OPTG kokoleuan röntgenkuva | 108 | 99 |
Puudutus | 18 | 15 |
PAIKKAUSHOITO | ||
Paikkaus, 1 pinta | 79 | 65 |
Paikkaus, 2 pintaa | 129 | 112 |
Paikkaus, 3 pintaa | 149 | 130 |
KIRURGISET TOIMENPITEET | ||
Hampaan poisto | 75 | 65 |
Hampaan poisto leikkaamalla | 290 | 248 |
IMPLANTTI | alk. 1850 | |
HAMPAAN JUURIHOITO | ||
Juurikanavien avaus ja laajennus | 88-187 | 78-168 |
Juurikanavien lääkehoito | 99 | 90 |
Hampaan juurentäyttö | 74-155 | 65-135 |
KERAAMISET MATERIAALIT | ||
Keraaminen CEREC kruunu | 650 | 650 |
Takahampaan keraaminen kruunu | alk 690 | 690 |
Etualueen keraaminen laminaatti / kruunu | 750-890 | 750-890 |
SUUHYGIENISTIN KÄYNNIT | ||
Hammaskiven poisto | 58-129 | 53-117 |
Hampaiden valkaisu | 275 |
Hammaslääkärin tekemä tutkimus
korvataan kerran joka toinen kalenterivuosi tai hammaslääkärin
tutkimuksessaan toteaman terveydentilan edellyttämän tarpeen perusteella
kerran kalenterivuodessa.
Hinnasto määrittää yleisimpien
hammashoidon toimenpiteiden hinnat ja niistä maksettavat Kela-korvaukset.
Hinnasto on ohjeellinen ja lopullinen hinta voi poiketa esitetystä. Hinnan
määrittelyssä otetaan huomioon työn vaativuusaste, toimenpiteen kesto ja
hammaslääkärille aiheutuvat kustannukset (esim. käytettävät materiaalit).
Hammaslääketieteellisin perustein annettu hammashoito on asiakkaalle arvonlisäverotonta. Esteettisen hammashoidon, esimerkiksi hampaiden valkaisun hintoihin sisältyy arvonlisävero 24%.